加入日期
2017年8月14日
所屬地區
廣東省
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
總投資約2913萬元燃氣接收站建設項目
所屬地區:
廣東省
行業領域:
其它領域
項目性質:
新建
項目描述:
順德燃氣杏壇接收(應急)站項目,建設地點位于佛山市順德高新區西部啟動區D-XB-10-03-B-03地塊,占地面積8063平方米,經營面積8063平方米,杏壇接收(應急)站主要功能為天然氣的接收、計量、加臭,并帶事故應急儲備功能。杏壇接收站氣源為杏壇門站來氣,天然氣分兩路從杏壇門站進入杏壇接收站,一路為高壓,進站壓力4MPa,主要供華電順德西部產業園分布式能源項目,年供氣量4.5x108Nm3/a,其中一期2.25x108Nm3/a;另一路為中壓,進站壓力0.4MPa,主要供西部生態產業園及附近的居民、工商企業用戶,設計小時供氣量為2.5x104Nm3/h,其中供西部生態產業園5000Nm3/h。杏壇接收(應急)站包含事故應急LNG儲氣設施,站內設置2個100m3LNG儲罐及相應的氣化、卸車設施,應急氣化供氣量為5000Nm3/h,提供事故應急保障約三天LNG儲備量。站內設置搶修搶險中心(5F)一座,以及相應的輔助用房。總投資2913.55萬元,其中:環保投資198.6萬元,環保投資占總投資比例6.8%。
相關工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設
相關設備參考:
儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐
相關服務參考:
專業服務、技術服務、運營管理、安保服務
相關材料參考:
地磚、應急照明
第1次跟蹤時間
進展情況
項目跟蹤記錄
2017-8-14
環境影響評價
當前進展
環評工作進行中
總占地面積
約8063平方米
設計、施工單位招標時間
尚未確定
招標方式
均為公開招標
業主單位:
佛山市順德區港華燃氣有限公司
企業電話:
0757-22200933
辦公地址:
佛山市順德區大良鑒海北路110號
項目負責人:
肖新屋(辦公室 職員)
電話:
0757-22200933
郵箱:
加入日期 | 2017年8月14日 | 所屬地區 | 廣東省 | 進展階段 | 環境影響評價 |
項目名稱: | 總投資約2913萬元燃氣接收站建設項目 | ||||
所屬地區: | 廣東省 | 行業領域: | 其它領域 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 順德燃氣杏壇接收(應急)站項目,建設地點位于佛山市順德高新區西部啟動區D-XB-10-03-B-03地塊,占地面積8063平方米,經營面積8063平方米,杏壇接收(應急)站主要功能為天然氣的接收、計量、加臭,并帶事故應急儲備功能。杏壇接收站氣源為杏壇門站來氣,天然氣分兩路從杏壇門站進入杏壇接收站,一路為高壓,進站壓力4MPa,主要供華電順德西部產業園分布式能源項目,年供氣量4.5x108Nm3/a,其中一期2.25x108Nm3/a;另一路為中壓,進站壓力0.4MPa,主要供西部生態產業園及附近的居民、工商企業用戶,設計小時供氣量為2.5x104Nm3/h,其中供西部生態產業園5000Nm3/h。杏壇接收(應急)站包含事故應急LNG儲氣設施,站內設置2個100m3LNG儲罐及相應的氣化、卸車設施,應急氣化供氣量為5000Nm3/h,提供事故應急保障約三天LNG儲備量。站內設置搶修搶險中心(5F)一座,以及相應的輔助用房。總投資2913.55萬元,其中:環保投資198.6萬元,環保投資占總投資比例6.8%。 | ||||
相關工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設 | ||||
相關設備參考: | 儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐 | ||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務、運營管理、安保服務 | ||||
相關材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2017-8-14 | 環境影響評價 | 當前進展 | 環評工作進行中 | ||
總占地面積 | 約8063平方米 | ||||
設計、施工單位招標時間 | 尚未確定 | ||||
招標方式 | 均為公開招標 | ||||
業主單位: | 佛山市順德區港華燃氣有限公司 | 企業電話: | 0757-22200933 | 辦公地址: | 佛山市順德區大良鑒海北路110號 |
項目負責人: | 肖新屋(辦公室 職員) | 電話: | 0757-22200933 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論