加入日期
2017年7月24日
所屬地區
江蘇省
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
建設空壓機配件項目環評全本公示
所屬地區:
江蘇省
行業領域:
其它領域
進展階段
環境影響評價
項目性質
新建
項目描述:
項目名稱:建設空壓機配件項目
項目概況:建設空壓機配件項目,建設地點位于無錫市新區碩放街道振發五路6號,占地面積8241.4平方米(全廠),擬投資1000萬元,購置激光切割機、折彎機、車床、前處理線、水分烘干爐、噴粉固化線等相關設備,在現有租賃廠區內增加建設空壓機配件項目,擴建項目建成后全廠產品規模為年產普通機械配件300套,五金配件2000套,汽車配件20000套,電氣成套設備250套,環保設備100臺,噴涂17.8萬㎡,泵2000臺、空壓機配件10000套。本項目于2017年6月申報,預計2017年11月投入試生產。
主要生產設備
臺數(臺/套) 序號 設備名稱 規格型號 擴建前 擴建后 增減量 備注
1 牛頭刨床 BYS60100 1 1 0 原有
2 CNC 立式加工中心 LT-1060VMC 1 1 0 原有
3 數控剪板機 63758 1 1 0 原有
4 數控折彎機 510032 1 1 0 原有
5 數控折彎機 504015 1 1 0 原有
6 數控折彎機 463T 1 1 0 原有
7 數控轉塔沖床 TV-300 1 1 0 原有
8 光纖激光切割機 G4020F 1 1 0 原有
9 激光切割機 4000W 1 1 0 原有
10 螺桿壓縮機 LGFD30/012HB 1 1 0 原有
11 沖床 315t JF21-315 1 1 0 原有
12 沖床 160t JF21-160B 1 1 0 原有
13 沖床 80t JF21-80 1 1 0 原有
14 沖床 81t JF21-80 1 1 0 原有
15 沖床 45t JF21-45 1 1 0 原有
16 四柱液壓機 315T 1 1 0 原有
17 精密矯平機 JM3535/21 1 1 0 原有
18 LM 料架整平一體機 LM-200 1 1 0 原有
19 機器人焊接工作站 ARCMATE100iB 1 1 0 原有
20 標準弧焊機器人 YA-1UAR61 3 3 0 原有
21 噴漆線 / 1 1 0 原有
22 噴粉線 / 1 1 0 原有
23 單體噴粉線 7m*3m 1 1 0 原有
24 純水制造設備 / 1 1 0 原有
25 脫漆爐 10 立方 1 1 0 原有
26 拋丸機 3m*3m*3m 1 1 0 原有
27 烘烤爐 30 立方 1 1 0 原有
28 超聲波清洗機 / 1 1 0 原有
29 激光切割機 / 0 1 +1 新增
30 折彎機 / 0 1 +1 新增
31 數控車床 / 0 1 +1 新增
32 前處理線 包括脫脂、除銹、陶化 0 1 +1 新增
33 水分烘干爐 / 0 1 +1 新增
34 噴糞固化線 / 0 1 +1 新增
建設項目主體工程及產品方案
設計能力 序號 工程名稱 產品名稱 擴建前 擴建后 變化量 年運行時數
1 普通機械配件生產線 普通機械配件 300 套/a 300 套/a 0 2000h
2 五金配件生產線 五金配件 2000 套/a 2000 套/a 0 2000h
3 汽車配件生產線 汽車配件 20000 套/a 20000 套/a 0 2000h
4 電器成套生產線 電器成套 250 套/a 250 套/a 0 2000h
5 環保設備生產線 環保設備 100 臺/a 100 臺/a 0 2000h
6 泵的生產線 泵 2000 臺/a 2000 臺/a 0 2000h
7 噴涂生產線 噴涂 17.8 萬㎡ 17.8 萬㎡ 0 2000h
8 空壓機配件生產線 空壓機配件 0 套/a 10000 套/a +10000套/a 2000h
公用工程及輔助工程表
設計能力 項目 建設名稱 擴建前 擴建后 增減量 備注
貯運工程 倉庫 100m2 100m2 0 儲存原材料及產品
給水 3029t/a 5139.4 +2060.4 工業區供水管網
公用工程
排水 生活污水 550t/a
生活污水 950t/a +550 經原有化糞池預處理后
接管碩放水
處理廠處理
生產廢水 1819t/a 生產廢水 1819t/a 0
經廠內污水處理站處理
后接管碩放水處理廠處理
供電 25 萬度/年 55 萬度/年 +30 萬度/年
工業園區供電網
供氣 32.5 萬 m³/a 40萬 m³/a 7.5 萬m³/a 管道天然氣
純水制造設備 2m3/h 2m3/h / 原有
噴粉粉塵(小件)
旋風+濾芯除塵回收系統經 FQ1 排氣筒排放
風量 12000 m3/h
旋風+濾芯除塵
回收系統經 FQ1
排氣筒排放
風量 12000 m3/h0 原有
噴漆廢氣
漆霧氈+重力沉降室+活
性炭吸附處理經 FQ2 排氣筒排放
風量 100000m3/h
漆霧氈+重力沉降室+活性炭吸
附處理經 FQ2 排氣筒排放
風量 100000m3/h0 原有
噴漆烘干
廢氣
收集經烘干室 2 的天然氣焚燒爐處理經 FQ4 排氣筒排放
風量 6680 m3/h
收集經烘干室 2的天然氣焚燒爐處理經 FQ4 排氣筒排放
風量 6680 m3/h 0 原有
噴粉固化
廢氣
余熱利用后經活性炭吸
附處理后經 FQ5 排放
風量 4000 m3/h
余熱利用后經活
性炭吸附處理后經 FQ5 排放
風量 4000 m3/h 0 原有
天然氣燃燒廢氣 (噴漆烘干室 1)
FQ3 排氣筒排放,自然拔風
FQ3 排氣筒排放,
自然拔風 0 原有
天然氣燃燒廢氣 (噴漆烘干室 2)
FQ4 排氣筒排放
風量 6680 m3/h FQ4 排氣筒排放
風量 6680 m3/h 0 原有 天然氣燃
燒廢氣 (噴粉固化)
余熱利用后排氣筒 FQ5排放
風量 4000m3/h
余熱利用后排氣筒 FQ5 排放
風量 4000m3/h 0 原有
焊接煙塵
焊接煙塵凈化器風量2000 m3/h
無組織排放
焊接煙塵凈化器
風量 2000 m3/h
無組織排放 0 原有
噴粉粉塵(大件)
濾筒除塵器 3 套
總風量 13000 m3/h
無組織排放
濾筒除塵器 3 套
總風量 13000 m3/h 無組織排放0 原有
環保工程
廢氣處理
拋丸廢氣 濾筒除塵器 1 套 濾筒除塵器 1 套0 原有
13200 m3/h FQ6 排氣筒排放 13200 m3/h FQ6
排氣筒排放
噴粉固化
廢氣(大件)
活性炭吸附裝置
風量4000 m3/h FQ7排氣筒排放
活性炭吸附裝置
風量 4000 m3/h
FQ7 排氣筒排放0 原有
脫塑爐廢氣
設備自帶焚燒裝置焚燒
處理后15m高FQ8排氣
筒排放
設備自帶焚燒裝
置焚燒處理后
15m高排氣筒
FQ8 排放 0 原有
前處理廢氣 0
堿液噴淋裝置,
FQ9 排氣筒排放
風量 15000 m3/h+1 新增
噴粉廢氣 0
旋風+濾芯除塵
回收系統經FQ10
排氣筒排放
風量 12000 m3/h+1 新增
固化廢氣 0
活性炭吸附裝置經 FQ11 排氣筒排放
風量 1500 m3/h +1 新增
天然氣加
熱廢氣 0 排氣筒排放
FQ12,自然拔風 +1 新增
化糞池 3m3 3m3 廢 0 原有
廢水處理
廢水處理設施 9m3/d 9m3/d 0 原有
固廢處理 50m2 50m2 0 原有
環評機構:蘇州新視野環境工程有限公司
相關工程參考:
電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機
相關服務參考:
專業服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖
業主單位:
無錫佳得鴻科技有限公司
企業電話:
15961895551
辦公地址:
無錫市新區碩放街道振發五路6號
項目負責人:
杜佳軍(辦公室 法人)
電話:
15961895551
郵箱:
加入日期 | 2017年7月24日 | 所屬地區 | 江蘇省 | 進展階段 | 環境影響評價 | ||
項目名稱: | 建設空壓機配件項目環評全本公示 | ||||||
所屬地區: | 江蘇省 | 行業領域: | 其它領域 | 進展階段 | 環境影響評價 | 項目性質 | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:建設空壓機配件項目 | ||||||
項目概況:建設空壓機配件項目,建設地點位于無錫市新區碩放街道振發五路6號,占地面積8241.4平方米(全廠),擬投資1000萬元,購置激光切割機、折彎機、車床、前處理線、水分烘干爐、噴粉固化線等相關設備,在現有租賃廠區內增加建設空壓機配件項目,擴建項目建成后全廠產品規模為年產普通機械配件300套,五金配件2000套,汽車配件20000套,電氣成套設備250套,環保設備100臺,噴涂17.8萬㎡,泵2000臺、空壓機配件10000套。本項目于2017年6月申報,預計2017年11月投入試生產。 | |||||||
主要生產設備 | |||||||
臺數(臺/套) 序號 設備名稱 規格型號 擴建前 擴建后 增減量 備注 | |||||||
1 牛頭刨床 BYS60100 1 1 0 原有 | |||||||
2 CNC 立式加工中心 LT-1060VMC 1 1 0 原有 | |||||||
3 數控剪板機 63758 1 1 0 原有 | |||||||
4 數控折彎機 510032 1 1 0 原有 | |||||||
5 數控折彎機 504015 1 1 0 原有 | |||||||
6 數控折彎機 463T 1 1 0 原有 | |||||||
7 數控轉塔沖床 TV-300 1 1 0 原有 | |||||||
8 光纖激光切割機 G4020F 1 1 0 原有 | |||||||
9 激光切割機 4000W 1 1 0 原有 | |||||||
10 螺桿壓縮機 LGFD30/012HB 1 1 0 原有 | |||||||
11 沖床 315t JF21-315 1 1 0 原有 | |||||||
12 沖床 160t JF21-160B 1 1 0 原有 | |||||||
13 沖床 80t JF21-80 1 1 0 原有 | |||||||
14 沖床 81t JF21-80 1 1 0 原有 | |||||||
15 沖床 45t JF21-45 1 1 0 原有 | |||||||
16 四柱液壓機 315T 1 1 0 原有 | |||||||
17 精密矯平機 JM3535/21 1 1 0 原有 | |||||||
18 LM 料架整平一體機 LM-200 1 1 0 原有 | |||||||
19 機器人焊接工作站 ARCMATE100iB 1 1 0 原有 | |||||||
20 標準弧焊機器人 YA-1UAR61 3 3 0 原有 | |||||||
21 噴漆線 / 1 1 0 原有 | |||||||
22 噴粉線 / 1 1 0 原有 | |||||||
23 單體噴粉線 7m*3m 1 1 0 原有 | |||||||
24 純水制造設備 / 1 1 0 原有 | |||||||
25 脫漆爐 10 立方 1 1 0 原有 | |||||||
26 拋丸機 3m*3m*3m 1 1 0 原有 | |||||||
27 烘烤爐 30 立方 1 1 0 原有 | |||||||
28 超聲波清洗機 / 1 1 0 原有 | |||||||
29 激光切割機 / 0 1 +1 新增 | |||||||
30 折彎機 / 0 1 +1 新增 | |||||||
31 數控車床 / 0 1 +1 新增 | |||||||
32 前處理線 包括脫脂、除銹、陶化 0 1 +1 新增 | |||||||
33 水分烘干爐 / 0 1 +1 新增 | |||||||
34 噴糞固化線 / 0 1 +1 新增 | |||||||
建設項目主體工程及產品方案 | |||||||
設計能力 序號 工程名稱 產品名稱 擴建前 擴建后 變化量 年運行時數 | |||||||
1 普通機械配件生產線 普通機械配件 300 套/a 300 套/a 0 2000h | |||||||
2 五金配件生產線 五金配件 2000 套/a 2000 套/a 0 2000h | |||||||
3 汽車配件生產線 汽車配件 20000 套/a 20000 套/a 0 2000h | |||||||
4 電器成套生產線 電器成套 250 套/a 250 套/a 0 2000h | |||||||
5 環保設備生產線 環保設備 100 臺/a 100 臺/a 0 2000h | |||||||
6 泵的生產線 泵 2000 臺/a 2000 臺/a 0 2000h | |||||||
7 噴涂生產線 噴涂 17.8 萬㎡ 17.8 萬㎡ 0 2000h | |||||||
8 空壓機配件生產線 空壓機配件 0 套/a 10000 套/a +10000套/a 2000h | |||||||
公用工程及輔助工程表 | |||||||
設計能力 項目 建設名稱 擴建前 擴建后 增減量 備注 | |||||||
貯運工程 倉庫 100m2 100m2 0 儲存原材料及產品 | |||||||
給水 3029t/a 5139.4 +2060.4 工業區供水管網 | |||||||
公用工程 | |||||||
排水 生活污水 550t/a | |||||||
生活污水 950t/a +550 經原有化糞池預處理后 | |||||||
接管碩放水 | |||||||
處理廠處理 | |||||||
生產廢水 1819t/a 生產廢水 1819t/a 0 | |||||||
經廠內污水處理站處理 | |||||||
后接管碩放水處理廠處理 | |||||||
供電 25 萬度/年 55 萬度/年 +30 萬度/年 | |||||||
工業園區供電網 | |||||||
供氣 32.5 萬 m³/a 40萬 m³/a 7.5 萬m³/a 管道天然氣 | |||||||
純水制造設備 2m3/h 2m3/h / 原有 | |||||||
噴粉粉塵(小件) | |||||||
旋風+濾芯除塵回收系統經 FQ1 排氣筒排放 | |||||||
風量 12000 m3/h | |||||||
旋風+濾芯除塵 | |||||||
回收系統經 FQ1 | |||||||
排氣筒排放 | |||||||
風量 12000 m3/h0 原有 | |||||||
噴漆廢氣 | |||||||
漆霧氈+重力沉降室+活 | |||||||
性炭吸附處理經 FQ2 排氣筒排放 | |||||||
風量 100000m3/h | |||||||
漆霧氈+重力沉降室+活性炭吸 | |||||||
附處理經 FQ2 排氣筒排放 | |||||||
風量 100000m3/h0 原有 | |||||||
噴漆烘干 | |||||||
廢氣 | |||||||
收集經烘干室 2 的天然氣焚燒爐處理經 FQ4 排氣筒排放 | |||||||
風量 6680 m3/h | |||||||
收集經烘干室 2的天然氣焚燒爐處理經 FQ4 排氣筒排放 | |||||||
風量 6680 m3/h 0 原有 | |||||||
噴粉固化 | |||||||
廢氣 | |||||||
余熱利用后經活性炭吸 | |||||||
附處理后經 FQ5 排放 | |||||||
風量 4000 m3/h | |||||||
余熱利用后經活 | |||||||
性炭吸附處理后經 FQ5 排放 | |||||||
風量 4000 m3/h 0 原有 | |||||||
天然氣燃燒廢氣 (噴漆烘干室 1) | |||||||
FQ3 排氣筒排放,自然拔風 | |||||||
FQ3 排氣筒排放, | |||||||
自然拔風 0 原有 | |||||||
天然氣燃燒廢氣 (噴漆烘干室 2) | |||||||
FQ4 排氣筒排放 | |||||||
風量 6680 m3/h FQ4 排氣筒排放 | |||||||
風量 6680 m3/h 0 原有 天然氣燃 | |||||||
燒廢氣 (噴粉固化) | |||||||
余熱利用后排氣筒 FQ5排放 | |||||||
風量 4000m3/h | |||||||
余熱利用后排氣筒 FQ5 排放 | |||||||
風量 4000m3/h 0 原有 | |||||||
焊接煙塵 | |||||||
焊接煙塵凈化器風量2000 m3/h | |||||||
無組織排放 | |||||||
焊接煙塵凈化器 | |||||||
風量 2000 m3/h | |||||||
無組織排放 0 原有 | |||||||
噴粉粉塵(大件) | |||||||
濾筒除塵器 3 套 | |||||||
總風量 13000 m3/h | |||||||
無組織排放 | |||||||
濾筒除塵器 3 套 | |||||||
總風量 13000 m3/h 無組織排放0 原有 | |||||||
環保工程 | |||||||
廢氣處理 | |||||||
拋丸廢氣 濾筒除塵器 1 套 濾筒除塵器 1 套0 原有 | |||||||
13200 m3/h FQ6 排氣筒排放 13200 m3/h FQ6 | |||||||
排氣筒排放 | |||||||
噴粉固化 | |||||||
廢氣(大件) | |||||||
活性炭吸附裝置 | |||||||
風量4000 m3/h FQ7排氣筒排放 | |||||||
活性炭吸附裝置 | |||||||
風量 4000 m3/h | |||||||
FQ7 排氣筒排放0 原有 | |||||||
脫塑爐廢氣 | |||||||
設備自帶焚燒裝置焚燒 | |||||||
處理后15m高FQ8排氣 | |||||||
筒排放 | |||||||
設備自帶焚燒裝 | |||||||
置焚燒處理后 | |||||||
15m高排氣筒 | |||||||
FQ8 排放 0 原有 | |||||||
前處理廢氣 0 | |||||||
堿液噴淋裝置, | |||||||
FQ9 排氣筒排放 | |||||||
風量 15000 m3/h+1 新增 | |||||||
噴粉廢氣 0 | |||||||
旋風+濾芯除塵 | |||||||
回收系統經FQ10 | |||||||
排氣筒排放 | |||||||
風量 12000 m3/h+1 新增 | |||||||
固化廢氣 0 | |||||||
活性炭吸附裝置經 FQ11 排氣筒排放 | |||||||
風量 1500 m3/h +1 新增 | |||||||
天然氣加 | |||||||
熱廢氣 0 排氣筒排放 | |||||||
FQ12,自然拔風 +1 新增 | |||||||
化糞池 3m3 3m3 廢 0 原有 | |||||||
廢水處理 | |||||||
廢水處理設施 9m3/d 9m3/d 0 原有 | |||||||
固廢處理 50m2 50m2 0 原有 | |||||||
環評機構:蘇州新視野環境工程有限公司 | |||||||
相關工程參考: | 電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||||
相關設備參考: | 辦公家具、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機 | ||||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務 | ||||||
相關材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖 | ||||||
業主單位: | 無錫佳得鴻科技有限公司 | 企業電話: | 15961895551 | 辦公地址: | 無錫市新區碩放街道振發五路6號 | ||
項目負責人: | 杜佳軍(辦公室 法人) | 電話: | 15961895551 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論