加入日期
2017年6月28日
所屬地區(qū)
遼寧省
進(jìn)展階段
竣工驗收
項目名稱:
總投資約734萬元新建汽車加氣站項目
所屬地區(qū):
遼寧省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
新建汽車加氣站項目,建設(shè)地點(diǎn)位于遼寧省沈陽市康平縣中心街北出口西,占地面積2437平方米,總投資734.51萬元,設(shè)計規(guī)模為二級加氣合建站,站場總用地面積2437㎡,建筑面積380㎡。主要設(shè)備包括:60 m³LNG儲罐(半地下)1座,LNG泵橇1座,CNG壓縮機(jī)1臺,CNG卸氣柱1座,CNG儲氣瓶組6m31座,CNG排污罐1m31座,LNG加氣機(jī)2臺,CNG加氣機(jī)2臺。預(yù)期投產(chǎn)日期 2017年12月。
相關(guān)工程參考:
機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
第1次跟蹤時間
進(jìn)展情況
項目跟蹤記錄
2017-6-28
竣工驗收
當(dāng)前進(jìn)展
已投入使用
加氣站規(guī)模
二級加氣合建站
占地面積
約2437平方米
業(yè)主單位:
沈陽利達(dá)燃?xì)庥邢薰?/td>
企業(yè)電話:
18909883331
辦公地址:
遼寧省沈陽市康平縣中心街北出口西
項目負(fù)責(zé)人:
李波(辦公室 法人)
電話:
18909883331
郵箱:
加入日期 | 2017年6月28日 | 所屬地區(qū) | 遼寧省 | 進(jìn)展階段 | 竣工驗收 |
項目名稱: | 總投資約734萬元新建汽車加氣站項目 | ||||
所屬地區(qū): | 遼寧省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項目性質(zhì): | 新建 |
項目描述: | 新建汽車加氣站項目,建設(shè)地點(diǎn)位于遼寧省沈陽市康平縣中心街北出口西,占地面積2437平方米,總投資734.51萬元,設(shè)計規(guī)模為二級加氣合建站,站場總用地面積2437㎡,建筑面積380㎡。主要設(shè)備包括:60 m³LNG儲罐(半地下)1座,LNG泵橇1座,CNG壓縮機(jī)1臺,CNG卸氣柱1座,CNG儲氣瓶組6m31座,CNG排污罐1m31座,LNG加氣機(jī)2臺,CNG加氣機(jī)2臺。預(yù)期投產(chǎn)日期 2017年12月。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲罐 | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營管理、安保服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||
第1次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2017-6-28 | 竣工驗收 | 當(dāng)前進(jìn)展 | 已投入使用 | ||
加氣站規(guī)模 | 二級加氣合建站 | ||||
占地面積 | 約2437平方米 | ||||
業(yè)主單位: | 沈陽利達(dá)燃?xì)庥邢薰?/td> | 企業(yè)電話: | 18909883331 | 辦公地址: | 遼寧省沈陽市康平縣中心街北出口西 |
項目負(fù)責(zé)人: | 李波(辦公室 法人) | 電話: | 18909883331 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論