加入日期
2017年5月31日
所屬地區(qū)
江蘇省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:
天然氣分布式能源項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理前公示
所屬地區(qū):
江蘇省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:天然氣分布式能源項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:天然氣分布式能源項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于泗陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)未來(lái)路西側(cè)、桂林路北側(cè),占地面積14092平方米,綠化面積1409.2平方米,總投資21255.86萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資560萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例2.63%。總體建設(shè)規(guī)模為發(fā)電能力2.112萬(wàn)度/h,供熱能力44.4t/h(其中兩臺(tái)燃?xì)忮仩t2*10t/h,待燃?xì)廨啓C(jī)建成后作為備用汽源)。具體建設(shè)內(nèi)容如下:1)5×2MW燃?xì)鈨?nèi)燃發(fā)電機(jī)組+5×2.5MW煙氣/熱水型溴化鋰機(jī)組;2)2×6MW燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組+2×12.2t/h余熱蒸汽鍋爐;3)2×10t/h冷凝式燃?xì)庹羝仩t(作為備用汽源)。
主體工程及產(chǎn)品方案表
序號(hào)
產(chǎn)品名稱
產(chǎn)品規(guī)格
生產(chǎn)量
年運(yùn)行時(shí)間
1
蒸汽
0.3 MPa 、1.0MPa、2.6MPa
193248噸/年
7920h
2
電
/
16727.04萬(wàn)度/年
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)設(shè)備一覽表
序號(hào)
名稱
規(guī) 格 型 號(hào)
單位
數(shù)量
1
燃?xì)廨啓C(jī)(箱式)
6000kW,機(jī)端電壓10.5kV
臺(tái)
2
2
余熱鍋爐
12.2t/h; 2.6MPa(A),飽和
臺(tái)
2
3
燃?xì)鈨?nèi)燃機(jī)
2000kW,機(jī)端電壓10.5kV
臺(tái)
5
4
煙氣/熱水型溴化鋰機(jī)組
制冷能力2.5MW,進(jìn)出口溫度12℃/7℃
臺(tái)
5
5
燃?xì)庹羝仩t
10t/h,2.6MPa(A),飽和,冷凝式
臺(tái)
2
6
鍋爐給水泵
Q=15m3/h,H=320m
臺(tái)
3
7
水處理設(shè)備
Q=10m3/h
套
2
8
除鹽水箱
V=100 m3,常壓
個(gè)
1
9
除氧器
大氣式,40t/h,0.02MPa,水箱容積20m3
臺(tái)
1
10
除鹽水泵
Q=10 m3/h,H=30m
臺(tái)
2
11
連排擴(kuò)容器
1.5 m3,P=0.15MPa
個(gè)
1
12
螺桿式空氣壓縮機(jī)
排氣壓力0.8MPa,排氣量1.2m3/min N=7.5kW
臺(tái)
2
13
吸附式冷干機(jī)
排氣壓力0.8MPa,排氣量1.2m3/min 露點(diǎn)-40℃
臺(tái)
1
14
儀用空氣瓶
2m3,0.8MPa
臺(tái)
1
公用及輔助工程一覽表
類別
建設(shè)名稱
設(shè)計(jì)能力
備注
貯運(yùn)工程
儲(chǔ)罐
100m2*2
LNG儲(chǔ)罐,備用氣源
公用工程
給水
591294.4m3/a
市政管網(wǎng),用水由泗陽(yáng)第二自來(lái)水廠供應(yīng)
排水
2460.8m3/a
“雨污分流”排水方式,雨污排口依托潤(rùn)昌橡膠
補(bǔ)水
10t/h
超濾+一級(jí)反滲透
供電
572萬(wàn)KWh/a
自產(chǎn)
供氣
3867.5萬(wàn)Nm3/a
泗陽(yáng)榮浩天然氣發(fā)展有限公司
環(huán)保工程
廢氣
5*2MW
SCR+5*12米高排氣筒
滿足環(huán)境管理要求
2*6MW
2*25米排氣筒
滿足環(huán)境管理要求
2*10t/h燃?xì)忮仩t
2*16米排氣筒
滿足環(huán)境管理要求
廢水
生活污水,560m3/a
利用已有的污水處理設(shè)施處理后排入城東污水處理廠二期進(jìn)行處理
工藝廢水,1900.8 m3/a
與處理后的生活污水一起排入污水管網(wǎng)
噪聲處理
采取適當(dāng)?shù)母袈暣胧?/td>
滿足環(huán)境管理要求
固廢處理
一般固廢暫存點(diǎn)
滿足環(huán)境管理要求
危險(xiǎn)固廢暫存點(diǎn)
滿足環(huán)境管理要求
(利用現(xiàn)有場(chǎng)所)
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):江蘇潤(rùn)天環(huán)境科技有限公司
通訊地址:泗陽(yáng)縣環(huán)保局環(huán)評(píng)科(行政服務(wù)中心916室)
郵政編碼:223700
電子郵件:sysch65812@163.com
聯(lián)系電話:0527-85232465
相關(guān)工程參考:
土建工程、管網(wǎng)工程、脫硫脫硝工程
相關(guān)設(shè)備參考:
污水處理設(shè)備、儀器儀表
相關(guān)服務(wù)參考:
技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
防水材料、防腐材料、地板
業(yè)主單位:
江蘇潤(rùn)昌橡膠科技有限公司
企業(yè)電話:
13327968112
辦公地址:
泗陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)未來(lái)路西側(cè)、桂林路北側(cè)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
劉偉(辦公室 職員)
電話:
13327968112
郵箱:
加入日期 | 2017年5月31日 | 所屬地區(qū) | 江蘇省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱: | 天然氣分布式能源項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理前公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 江蘇省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:天然氣分布式能源項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:天然氣分布式能源項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于泗陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)未來(lái)路西側(cè)、桂林路北側(cè),占地面積14092平方米,綠化面積1409.2平方米,總投資21255.86萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資560萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例2.63%。總體建設(shè)規(guī)模為發(fā)電能力2.112萬(wàn)度/h,供熱能力44.4t/h(其中兩臺(tái)燃?xì)忮仩t2*10t/h,待燃?xì)廨啓C(jī)建成后作為備用汽源)。具體建設(shè)內(nèi)容如下:1)5×2MW燃?xì)鈨?nèi)燃發(fā)電機(jī)組+5×2.5MW煙氣/熱水型溴化鋰機(jī)組;2)2×6MW燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組+2×12.2t/h余熱蒸汽鍋爐;3)2×10t/h冷凝式燃?xì)庹羝仩t(作為備用汽源)。 | |||||||
主體工程及產(chǎn)品方案表 | |||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 生產(chǎn)量 | 年運(yùn)行時(shí)間 | |||
1 | 蒸汽 | 0.3 MPa 、1.0MPa、2.6MPa | 193248噸/年 | 7920h | |||
2 | 電 | / | 16727.04萬(wàn)度/年 | ||||
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)設(shè)備一覽表 | |||||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī) 格 型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | |||
1 | 燃?xì)廨啓C(jī)(箱式) | 6000kW,機(jī)端電壓10.5kV | 臺(tái) | 2 | |||
2 | 余熱鍋爐 | 12.2t/h; 2.6MPa(A),飽和 | 臺(tái) | 2 | |||
3 | 燃?xì)鈨?nèi)燃機(jī) | 2000kW,機(jī)端電壓10.5kV | 臺(tái) | 5 | |||
4 | 煙氣/熱水型溴化鋰機(jī)組 | 制冷能力2.5MW,進(jìn)出口溫度12℃/7℃ | 臺(tái) | 5 | |||
5 | 燃?xì)庹羝仩t | 10t/h,2.6MPa(A),飽和,冷凝式 | 臺(tái) | 2 | |||
6 | 鍋爐給水泵 | Q=15m3/h,H=320m | 臺(tái) | 3 | |||
7 | 水處理設(shè)備 | Q=10m3/h | 套 | 2 | |||
8 | 除鹽水箱 | V=100 m3,常壓 | 個(gè) | 1 | |||
9 | 除氧器 | 大氣式,40t/h,0.02MPa,水箱容積20m3 | 臺(tái) | 1 | |||
10 | 除鹽水泵 | Q=10 m3/h,H=30m | 臺(tái) | 2 | |||
11 | 連排擴(kuò)容器 | 1.5 m3,P=0.15MPa | 個(gè) | 1 | |||
12 | 螺桿式空氣壓縮機(jī) | 排氣壓力0.8MPa,排氣量1.2m3/min N=7.5kW | 臺(tái) | 2 | |||
13 | 吸附式冷干機(jī) | 排氣壓力0.8MPa,排氣量1.2m3/min 露點(diǎn)-40℃ | 臺(tái) | 1 | |||
14 | 儀用空氣瓶 | 2m3,0.8MPa | 臺(tái) | 1 | |||
公用及輔助工程一覽表 | |||||||
類別 | 建設(shè)名稱 | 設(shè)計(jì)能力 | 備注 | ||||
貯運(yùn)工程 | 儲(chǔ)罐 | 100m2*2 | LNG儲(chǔ)罐,備用氣源 | ||||
公用工程 | 給水 | 591294.4m3/a | 市政管網(wǎng),用水由泗陽(yáng)第二自來(lái)水廠供應(yīng) | ||||
排水 | 2460.8m3/a | “雨污分流”排水方式,雨污排口依托潤(rùn)昌橡膠 | |||||
補(bǔ)水 | 10t/h | 超濾+一級(jí)反滲透 | |||||
供電 | 572萬(wàn)KWh/a | 自產(chǎn) | |||||
供氣 | 3867.5萬(wàn)Nm3/a | 泗陽(yáng)榮浩天然氣發(fā)展有限公司 | |||||
環(huán)保工程 | 廢氣 | 5*2MW | SCR+5*12米高排氣筒 | 滿足環(huán)境管理要求 | |||
2*6MW | 2*25米排氣筒 | 滿足環(huán)境管理要求 | |||||
2*10t/h燃?xì)忮仩t | 2*16米排氣筒 | 滿足環(huán)境管理要求 | |||||
廢水 | 生活污水,560m3/a | 利用已有的污水處理設(shè)施處理后排入城東污水處理廠二期進(jìn)行處理 | |||||
工藝廢水,1900.8 m3/a | 與處理后的生活污水一起排入污水管網(wǎng) | ||||||
噪聲處理 | 采取適當(dāng)?shù)母袈暣胧?/td> | 滿足環(huán)境管理要求 | |||||
固廢處理 | 一般固廢暫存點(diǎn) | 滿足環(huán)境管理要求 | |||||
危險(xiǎn)固廢暫存點(diǎn) | 滿足環(huán)境管理要求 | ||||||
(利用現(xiàn)有場(chǎng)所) | |||||||
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):江蘇潤(rùn)天環(huán)境科技有限公司 | |||||||
通訊地址:泗陽(yáng)縣環(huán)保局環(huán)評(píng)科(行政服務(wù)中心916室) | |||||||
郵政編碼:223700 | |||||||
電子郵件:sysch65812@163.com | |||||||
聯(lián)系電話:0527-85232465 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 土建工程、管網(wǎng)工程、脫硫脫硝工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 污水處理設(shè)備、儀器儀表 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 防水材料、防腐材料、地板 | ||||||
業(yè)主單位: | 江蘇潤(rùn)昌橡膠科技有限公司 | 企業(yè)電話: | 13327968112 | 辦公地址: | 泗陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)未來(lái)路西側(cè)、桂林路北側(cè) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉偉(辦公室 職員) | 電話: | 13327968112 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論