加入日期
2017年4月14日
所屬地區
江蘇省
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
年產25000噸多功能共擠阻隔膜和35000噸鍍鋁膜項目環評受理公示
所屬地區:
江蘇省
行業領域:
其它領域
進展階段:
環境影響評價
項目性質:
新建
項目描述:
項目名稱:年產25000噸多功能共擠阻隔膜和35000噸鍍鋁膜項目
項目概況:年產25000噸多功能共擠阻隔膜和35000噸鍍鋁膜項目,建設地點位于泗陽經濟開發區廣東路北側、江蘇邇高新能源科技有限公司東側,占地面積35960平方米,綠化面積1295平方米,總投資12000萬元,其中:環保投資120萬元,環保投資占總投資比例1%,預期投 產日期2018.4。總建筑面積26468平方米,其中廠房21096平方米,辦公樓2013平方米,綜合樓2975平方米,其它配套用房384平方米。
環評機構:江蘇綠源工程設計研究有限公司
通訊地址:泗陽縣環保局環評科(行政服務中心916室)
郵政編碼:223700
電子郵件:sysch65812@163.com
聯系電話:0527-85232465
主體工程及產品方案表
序號
工程名稱
產品名稱
生產量
年運行時數
1
多功能共擠阻隔膜生產車間
多功能共擠阻隔膜
25000噸/年
300×1×8=2400h
2
鍍鋁膜生產車間
鍍鋁膜
35000噸/年
300×1×8=2400h
綜合技術經濟指標表
序號
建筑名稱
單位
面積
備注
1
規劃總用地面積
m2
35960
約53.9畝
2
總建筑面積
m2
26468
3
其中
廠房
m2
21096
高度大于8米
辦公樓
m2
2013
綜合樓
m2
2975
其它配套用房
m2
384
4
計容建筑總面積
m2
46256
5
容積率
-
1.286
6
建筑密度
%
62.42
7
綠化率
%
3.6
項目運營設備一覽表
序號
名稱
數量
單位
備注
1
多功能共擠阻隔膜生產線
2
套
2
高真空卷繞鍍鋁機
5
套
3
分切機
7
臺
4
制冷機組
2
套
5
螺桿空氣壓縮機
4
臺
6
橋式吊車
6
臺
7
3T起重機
16
臺
8
冷卻循環水系統
5
套
9
叉車
5
臺
公用及輔助工程一覽表
類別
建設名稱
設計能力
備注
貯運工程
倉儲區
2000m2
存放原料以及產品
公用工程
給水
2160m3/a
市政管網,用水由泗陽第二自來水廠供應
排水
768m3/a
采用“雨污分流”排水方式
供電
1350萬KWh/a
來自市政電網
環保工程
廢氣處理
集中收集經活性炭吸附處理后通過15米高排氣筒排放;風量10000m3/h
滿足環境管理要求
廢水
768m3/a
生活污水經化糞池預處理后排入城東污水處理廠一期進行處理;冷卻水循環使用,不外排;
噪聲處理
--
采取適當的隔聲措施
固廢處理
一般固廢暫存點、危廢暫存點
滿足環境管理要求
相關工程參考:
電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機
相關服務參考:
專業服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖
業主單位:
江蘇鵬翔包裝材料有限公司
企業電話:
13511679955
辦公地址:
泗陽經濟開發區廣東路北側
項目負責人:
曹勁松(辦公室 職員)
電話:
13511679955
郵箱:
加入日期 | 2017年4月14日 | 所屬地區 | 江蘇省 | 進展階段 | 環境影響評價 | ||
項目名稱: | 年產25000噸多功能共擠阻隔膜和35000噸鍍鋁膜項目環評受理公示 | ||||||
所屬地區: | 江蘇省 | 行業領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環境影響評價 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:年產25000噸多功能共擠阻隔膜和35000噸鍍鋁膜項目 | ||||||
項目概況:年產25000噸多功能共擠阻隔膜和35000噸鍍鋁膜項目,建設地點位于泗陽經濟開發區廣東路北側、江蘇邇高新能源科技有限公司東側,占地面積35960平方米,綠化面積1295平方米,總投資12000萬元,其中:環保投資120萬元,環保投資占總投資比例1%,預期投 產日期2018.4。總建筑面積26468平方米,其中廠房21096平方米,辦公樓2013平方米,綜合樓2975平方米,其它配套用房384平方米。 | |||||||
環評機構:江蘇綠源工程設計研究有限公司 | |||||||
通訊地址:泗陽縣環保局環評科(行政服務中心916室) | |||||||
郵政編碼:223700 | |||||||
電子郵件:sysch65812@163.com | |||||||
聯系電話:0527-85232465 | |||||||
主體工程及產品方案表 | |||||||
序號 | 工程名稱 | 產品名稱 | 生產量 | 年運行時數 | |||
1 | 多功能共擠阻隔膜生產車間 | 多功能共擠阻隔膜 | 25000噸/年 | 300×1×8=2400h | |||
2 | 鍍鋁膜生產車間 | 鍍鋁膜 | 35000噸/年 | 300×1×8=2400h | |||
綜合技術經濟指標表 | |||||||
序號 | 建筑名稱 | 單位 | 面積 | 備注 | |||
1 | 規劃總用地面積 | m2 | 35960 | 約53.9畝 | |||
2 | 總建筑面積 | m2 | 26468 | ||||
3 | 其中 | 廠房 | m2 | 21096 | 高度大于8米 | ||
辦公樓 | m2 | 2013 | |||||
綜合樓 | m2 | 2975 | |||||
其它配套用房 | m2 | 384 | |||||
4 | 計容建筑總面積 | m2 | 46256 | ||||
5 | 容積率 | - | 1.286 | ||||
6 | 建筑密度 | % | 62.42 | ||||
7 | 綠化率 | % | 3.6 | ||||
項目運營設備一覽表 | |||||||
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 | |||
1 | 多功能共擠阻隔膜生產線 | 2 | 套 | ||||
2 | 高真空卷繞鍍鋁機 | 5 | 套 | ||||
3 | 分切機 | 7 | 臺 | ||||
4 | 制冷機組 | 2 | 套 | ||||
5 | 螺桿空氣壓縮機 | 4 | 臺 | ||||
6 | 橋式吊車 | 6 | 臺 | ||||
7 | 3T起重機 | 16 | 臺 | ||||
8 | 冷卻循環水系統 | 5 | 套 | ||||
9 | 叉車 | 5 | 臺 | ||||
公用及輔助工程一覽表 | |||||||
類別 | 建設名稱 | 設計能力 | 備注 | ||||
貯運工程 | 倉儲區 | 2000m2 | 存放原料以及產品 | ||||
公用工程 | 給水 | 2160m3/a | 市政管網,用水由泗陽第二自來水廠供應 | ||||
排水 | 768m3/a | 采用“雨污分流”排水方式 | |||||
供電 | 1350萬KWh/a | 來自市政電網 | |||||
環保工程 | 廢氣處理 | 集中收集經活性炭吸附處理后通過15米高排氣筒排放;風量10000m3/h | 滿足環境管理要求 | ||||
廢水 | 768m3/a | 生活污水經化糞池預處理后排入城東污水處理廠一期進行處理;冷卻水循環使用,不外排; | |||||
噪聲處理 | -- | 采取適當的隔聲措施 | |||||
固廢處理 | 一般固廢暫存點、危廢暫存點 | 滿足環境管理要求 | |||||
相關工程參考: | 電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||||
相關設備參考: | 辦公家具、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機 | ||||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務 | ||||||
相關材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖 | ||||||
業主單位: | 江蘇鵬翔包裝材料有限公司 | 企業電話: | 13511679955 | 辦公地址: | 泗陽經濟開發區廣東路北側 | ||
項目負責人: | 曹勁松(辦公室 職員) | 電話: | 13511679955 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論