加入日期
2016年11月28日
所屬地區
陜西省
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
焦坪L-CNG/LNG加氣站建設項目環評受理公示
所屬地區:
陜西省
行業領域:
其它領域
進展階段:
環境影響評價
項目性質:
新建
項目描述:
項目名稱:焦坪L-CNG/LNG加氣站建設項目
項目概況:建設地點位于銅川市宜君縣太安鎮焦坪村,占地面積5336 m2,綠化面積350.37m2,總投資 2000萬元,其中:環保投資 13.5萬元,環保投資占總投資比例 0.7%。主要建設內容為 1 具 60m 3 的 LNG 立式低溫儲罐,1 臺 LNG 潛液泵撬(含潛液泵、EAG 加熱器、卸車增壓器等),2 臺 LNG 加氣 機,1 臺 L-CNG 撬,2 套 LNG 柱塞泵,1 臺高壓氣化器,1 臺儲氣瓶組,2 臺 CNG 加注機(預留 1 臺)。建設站房 175.37m2,罩棚 380m2。 項目設計規模 CNG 最大日加氣量為 5000Nm3 /d,LNG 最大加氣量為 20000Nm3 /d。
項目組成及主要建設內容
工程分類 建 設 內 容
罩棚: 380m2,罩棚底邊緣距地面 5.5m
加氣區 加氣島:2 臺 LNG 單槍加氣機; 2 臺 CNG 加注機(預留一臺);
主體工程
儲存區 1 臺 60m3的 LNG 立式儲罐; 1 臺 3.39m3CNG 儲氣瓶組; 1 臺 LNG 潛液泵撬(含潛液泵、EAG 加熱器、卸車增壓器
等); 1 臺 L-CNG 撬,2 套 LNG 柱塞泵,1 臺高壓氣化器
營業室:33.18m2
站長室:22.81m2
鍋爐間:10.93m2
輔助工程 站房
值班室、空壓機房、配電室、衛生間等 108.45m2
供水 項目從附近村莊用罐車拉水供項目使用
排水 采用雨污分流制;雨水經豎向坡度自然散排。
供電
由站址北側宜君縣電力局 6kV 架空電網“T”接引入。采用
UPS 不間斷電源作為備用電源。
公用工程
供暖 項目設置 1 臺 0.12MW 的天然氣鍋爐供暖。
BOG
廢氣
經加熱器加熱后送至 CNG 儲氣瓶組。
逸散
氣體
廢氣 加熱后經逸散管排放。
鍋爐 采用天然氣鍋爐,煙囪高度不低于 8m。
廢水 生活污水經化糞池處理后,由當地農民定期拉運。
噪聲 對壓縮機、加氣機等設備采取減振、消聲處理。
環保工程
綠化 綠化面積 350.37m2,綠地率 6.6%。
主要設備一覽表
序號 名稱 規格 單位 數量 備注
1 CNG 雙槍智能加氣機 / 臺 2
2 LNG 單槍加氣機 / 臺 2
3 LNG 儲罐 60m3
/具 具 1
4 LNG 潛液泵撬 / 套 1
5 BOG 加熱器 150Nm3
/h 臺 1
6 EAG 加熱器 100Nm3
/h 臺 1
7 LNG 柱塞泵 1500L/h 臺 2
8 L-CNG 氣化橇 1000Nm3
/h 套 1
9 高壓空溫式氣化器 1000Nm3
/h 臺 1
10 CNG 儲氣瓶組 3.39m3
組 1 高:中=1:2
11 燃氣調壓箱 25Nm3
/h 臺 1
受理日期:陜西科榮環保工程有限責任公司
受理日期:2016.11.28
相關工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設
相關設備參考:
儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐
相關服務參考:
專業服務、技術服務、運營管理、安保服務
相關材料參考:
地磚、應急照明
業主單位:
宜君廣匯天然氣有限公司
企業電話:
15809507460
辦公地址:
銅川市宜君縣太安鎮焦坪村
項目負責人:
丁振組(辦公室 職員)
電話:
15809507460
郵箱:
加入日期 | 2016年11月28日 | 所屬地區 | 陜西省 | 進展階段 | 環境影響評價 |
---|
項目名稱: | 焦坪L-CNG/LNG加氣站建設項目環評受理公示 | ||||||
所屬地區: | 陜西省 | 行業領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環境影響評價 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:焦坪L-CNG/LNG加氣站建設項目 | ||||||
項目概況:建設地點位于銅川市宜君縣太安鎮焦坪村,占地面積5336 m2,綠化面積350.37m2,總投資 2000萬元,其中:環保投資 13.5萬元,環保投資占總投資比例 0.7%。主要建設內容為 1 具 60m 3 的 LNG 立式低溫儲罐,1 臺 LNG 潛液泵撬(含潛液泵、EAG 加熱器、卸車增壓器等),2 臺 LNG 加氣 機,1 臺 L-CNG 撬,2 套 LNG 柱塞泵,1 臺高壓氣化器,1 臺儲氣瓶組,2 臺 CNG 加注機(預留 1 臺)。建設站房 175.37m2,罩棚 380m2。 項目設計規模 CNG 最大日加氣量為 5000Nm3 /d,LNG 最大加氣量為 20000Nm3 /d。 | |||||||
項目組成及主要建設內容 | |||||||
工程分類 建 設 內 容 | |||||||
罩棚: 380m2,罩棚底邊緣距地面 5.5m | |||||||
加氣區 加氣島:2 臺 LNG 單槍加氣機; 2 臺 CNG 加注機(預留一臺); | |||||||
主體工程 | |||||||
儲存區 1 臺 60m3的 LNG 立式儲罐; 1 臺 3.39m3CNG 儲氣瓶組; 1 臺 LNG 潛液泵撬(含潛液泵、EAG 加熱器、卸車增壓器 | |||||||
等); 1 臺 L-CNG 撬,2 套 LNG 柱塞泵,1 臺高壓氣化器 | |||||||
營業室:33.18m2 | |||||||
站長室:22.81m2 | |||||||
鍋爐間:10.93m2 | |||||||
輔助工程 站房 | |||||||
值班室、空壓機房、配電室、衛生間等 108.45m2 | |||||||
供水 項目從附近村莊用罐車拉水供項目使用 | |||||||
排水 采用雨污分流制;雨水經豎向坡度自然散排。 | |||||||
供電 | |||||||
由站址北側宜君縣電力局 6kV 架空電網“T”接引入。采用 | |||||||
UPS 不間斷電源作為備用電源。 | |||||||
公用工程 | |||||||
供暖 項目設置 1 臺 0.12MW 的天然氣鍋爐供暖。 | |||||||
BOG | |||||||
廢氣 | |||||||
經加熱器加熱后送至 CNG 儲氣瓶組。 | |||||||
逸散 | |||||||
氣體 | |||||||
廢氣 加熱后經逸散管排放。 | |||||||
鍋爐 采用天然氣鍋爐,煙囪高度不低于 8m。 | |||||||
廢水 生活污水經化糞池處理后,由當地農民定期拉運。 | |||||||
噪聲 對壓縮機、加氣機等設備采取減振、消聲處理。 | |||||||
環保工程 | |||||||
綠化 綠化面積 350.37m2,綠地率 6.6%。 | |||||||
主要設備一覽表 | |||||||
序號 名稱 規格 單位 數量 備注 | |||||||
1 CNG 雙槍智能加氣機 / 臺 2 | |||||||
2 LNG 單槍加氣機 / 臺 2 | |||||||
3 LNG 儲罐 60m3 | |||||||
/具 具 1 | |||||||
4 LNG 潛液泵撬 / 套 1 | |||||||
5 BOG 加熱器 150Nm3 | |||||||
/h 臺 1 | |||||||
6 EAG 加熱器 100Nm3 | |||||||
/h 臺 1 | |||||||
7 LNG 柱塞泵 1500L/h 臺 2 | |||||||
8 L-CNG 氣化橇 1000Nm3 | |||||||
/h 套 1 | |||||||
9 高壓空溫式氣化器 1000Nm3 | |||||||
/h 臺 1 | |||||||
10 CNG 儲氣瓶組 3.39m3 | |||||||
組 1 高:中=1:2 | |||||||
11 燃氣調壓箱 25Nm3 | |||||||
/h 臺 1 | |||||||
受理日期:陜西科榮環保工程有限責任公司 | |||||||
受理日期:2016.11.28 | |||||||
相關工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設 | ||||||
相關設備參考: | 儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐 | ||||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務、運營管理、安保服務 | ||||||
相關材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||||
業主單位: | 宜君廣匯天然氣有限公司 | 企業電話: | 15809507460 | 辦公地址: | 銅川市宜君縣太安鎮焦坪村 | ||
項目負責人: | 丁振組(辦公室 職員) | 電話: | 15809507460 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論