Report
評標結果公示
一、項目名稱:中科煤制氫循環氣壓縮機C2201增加無級調節系統
二、招標編號:WZ20220620-4907-7170-B1
三、評標情況
1、入圍供應商基本情況
排名
投標人
投標報價
(萬元)
評標價格
(萬元)
質量
交貨期
綜合得分
備注
1
無錫康茨壓縮機配件與系統有限公司
40.0000000
40.00
合格
滿足要求
84.54
入圍候選人
2、入圍供應商其它情況
排名
投標人
項目負責人
資格能力條件
1
無錫康茨壓縮機配件與系統有限公司
魯海
滿足招標文件要求
四、公示期:2022年6月21日 10:40:33-2022年6月24日 10:40:33
五、提出異議渠道及方式
聯 系 人:賴欽利
電 話:0759-3609676
電子郵箱:wzlaiql@sinopec.com
各投標人或者其他利害關系人對中標候選人有異議的,可以在公示期內,以書面形式(法定代表人簽字并加蓋單位公章)向上述聯系人提出異議。逾期或未按照要求提交的異議函將不予受理。
中國石化國際事業有限公司
2022年6月21日
附件:
Report
評標結果公示 | ||||||||||||
一、項目名稱:中科煤制氫循環氣壓縮機C2201增加無級調節系統 | ||||||||||||
二、招標編號:WZ20220620-4907-7170-B1 | ||||||||||||
三、評標情況 | ||||||||||||
1、入圍供應商基本情況 | ||||||||||||
排名 | 投標人 | 投標報價 | 評標價格 | 質量 | 交貨期 | 綜合得分 | 備注 | |||||
1 | 無錫康茨壓縮機配件與系統有限公司 | 40.0000000 | 40.00 | 合格 | 滿足要求 | 84.54 | 入圍候選人 | |||||
2、入圍供應商其它情況 | ||||||||||||
排名 | 投標人 | 項目負責人 | 資格能力條件 | |||||||||
1 | 無錫康茨壓縮機配件與系統有限公司 | 魯海 | 滿足招標文件要求 | |||||||||
四、公示期:2022年6月21日 10:40:33-2022年6月24日 10:40:33 | ||||||||||||
五、提出異議渠道及方式 | ||||||||||||
聯 系 人:賴欽利 | ||||||||||||
電 話:0759-3609676 | ||||||||||||
電子郵箱:wzlaiql@sinopec.com | ||||||||||||
各投標人或者其他利害關系人對中標候選人有異議的,可以在公示期內,以書面形式(法定代表人簽字并加蓋單位公章)向上述聯系人提出異議。逾期或未按照要求提交的異議函將不予受理。 | ||||||||||||
中國石化國際事業有限公司 | ||||||||||||
2022年6月21日 | ||||||||||||
附件:
網友評論
條評論
最新評論