詢價(jià)公告
詢價(jià)標(biāo)題
空壓機(jī)保養(yǎng)
場(chǎng)次號(hào)
XJ021011300583
詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間
2021-01-15 18:04:32.0
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間
2021-01-19 18:04:32.0
保證金
0.0 元
參與方式
非定向詢價(jià)
出價(jià)方式
多次性出價(jià)
發(fā)布單位
陜西北方動(dòng)力有限責(zé)任公司
最終用戶
陜西北方動(dòng)力有限責(zé)任公司
聯(lián)系人
劉海寧
聯(lián)系方式
15291734227
付款方式
掛賬后付款
附件
備注
詢價(jià)產(chǎn)品明細(xì)
產(chǎn)品名稱
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
型號(hào)
型號(hào)可替代
規(guī)格
采購(gòu)數(shù)量
最少供應(yīng)量
到貨日期
運(yùn)輸方式
到站地點(diǎn)
制造商
空濾
國(guó)標(biāo)
75KW
否
75KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠內(nèi)
油濾
國(guó)標(biāo)
75KW
否
75KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠內(nèi)
油封
國(guó)標(biāo)
75KW
否
75KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠內(nèi)
螺桿機(jī)油" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px; line-height: 30px; vertical-align: top; border-right: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-bottom: 1px solid rgb(229, 229, 229);">螺桿機(jī)油
國(guó)標(biāo)
75KW
否
75KW
4.0(桶)
4.0(桶)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠內(nèi)
空濾
國(guó)標(biāo)
55KW
否
55KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠內(nèi)
油濾
國(guó)標(biāo)
55KW
否
55KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠內(nèi)
油封
國(guó)標(biāo)
55KW
否
55KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠內(nèi)
螺桿機(jī)油
國(guó)標(biāo)
55KW
否
55KW
3.0(桶)
3.0(桶)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠內(nèi)
清洗劑
國(guó)標(biāo)
無(wú)
否
無(wú)
7.0(瓶)
7.0(瓶)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠內(nèi)
詢價(jià)標(biāo)題 | 空壓機(jī)保養(yǎng) |
---|---|
場(chǎng)次號(hào) | XJ021011300583 |
詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-01-15 18:04:32.0 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-01-19 18:04:32.0 |
保證金 | 0.0 元 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 陜西北方動(dòng)力有限責(zé)任公司 |
最終用戶 | 陜西北方動(dòng)力有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人 | 劉海寧 |
聯(lián)系方式 | 15291734227 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
詢價(jià)產(chǎn)品明細(xì)
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空濾 | 國(guó)標(biāo) | 75KW | 否 | 75KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠內(nèi) | |
油濾 | 國(guó)標(biāo) | 75KW | 否 | 75KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠內(nèi) | |
油封 | 國(guó)標(biāo) | 75KW | 否 | 75KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠內(nèi) | |
螺桿機(jī)油" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px; line-height: 30px; vertical-align: top; border-right: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-bottom: 1px solid rgb(229, 229, 229);">螺桿機(jī)油 | 國(guó)標(biāo) | 75KW | 否 | 75KW | 4.0(桶) | 4.0(桶) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠內(nèi) | |
空濾 | 國(guó)標(biāo) | 55KW | 否 | 55KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠內(nèi) | |
油濾 | 國(guó)標(biāo) | 55KW | 否 | 55KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠內(nèi) | |
油封 | 國(guó)標(biāo) | 55KW | 否 | 55KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠內(nèi) | |
螺桿機(jī)油 | 國(guó)標(biāo) | 55KW | 否 | 55KW | 3.0(桶) | 3.0(桶) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠內(nèi) | |
清洗劑 | 國(guó)標(biāo) | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 7.0(瓶) | 7.0(瓶) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠內(nèi) |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論